常见问题-所有国家
所有国家
<返回常见问题目的地 |
意大利 |
美国加拿大 |
东欧洲 |
西欧 |
欧洲其他地区 |
世界 |
中东 |
世界其他地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意大利 | 加拿大 | 阿尔巴尼亚 | 安道尔 | 直布罗陀 | 澳大利亚 | 以色列 | 阿富汗 | |
圣马力诺 | 美国 | 波斯尼亚和黑塞哥维那(简称:波黑 | 奥地利 | Iceland | 巴西 | 黎巴嫩 | 奥兰岛 | |
梵蒂冈城 | 美国小外岛 | 克罗地亚 | 比利时 | 利希滕斯坦 | 柬埔寨 | 摩洛哥 | 阿尔及利亚 | |
马其顿 | 保加利亚 | 挪威 | 中国 | 阿曼 | 美属萨摩亚 | |||
黑山共和国 | 塞浦路斯 | 瑞士 | 哥伦比亚 | 巴勒斯坦领土 | 安哥拉 | |||
俄国 | 捷克共和国 | 哥斯达黎加 | 安圭拉岛 | |||||
塞尔维亚 | 丹麦 | 多米尼加 | 南极 | |||||
火鸡 | 爱沙尼亚 | 多米尼加共和国 | 安提瓜和巴布达 | |||||
乌克兰 | 芬兰 | 法属圭亚那 | 阿根廷 | |||||
法国 | 瓜德罗普岛 | 亚美尼亚 | ||||||
德国 | 格林纳达 | 阿鲁巴岛 | ||||||
希腊 | 圭亚那 | 阿塞拜疆 | ||||||
匈牙利 | 洪都拉斯 | 巴哈马 | ||||||
爱尔兰 | 香港 | 巴林 | ||||||
拉脱维亚 | 印度尼西亚 | 孟加拉国 | ||||||
立陶宛 | 日本 | 巴巴多斯 | ||||||
卢森堡 | 老挝 | 白俄罗斯 | ||||||
马耳他 | 马提尼克岛 | 伯利兹 | ||||||
摩尔多瓦 | 墨西哥 | 贝宁 | ||||||
慕尼黑 | Montserrat | 百慕大 | ||||||
荷兰 | 缅甸 | 不丹 | ||||||
波兰 | 尼泊尔 | 玻利维亚 | ||||||
葡萄牙 | 荷属安的列斯 | 博茨瓦纳 | ||||||
罗马尼亚 | 新西兰 | 布维岛 | ||||||
斯洛伐克 | 尼加拉瓜 | 英属印度洋领地 | ||||||
斯洛文尼亚 | 巴拿马 | 英属维尔京群岛 | ||||||
西班牙 | 秘鲁 | 文莱 | ||||||
瑞典 | 菲律宾 | 布基纳法索 | ||||||
英国 | 卡塔尔 | 布隆迪 | ||||||
沙特阿拉伯 | 喀麦隆 | |||||||
新加坡 | 佛得角 | |||||||
圣马丁 | 加勒比荷兰 | |||||||
南非 | 开曼岛 | |||||||
南韩 | 中非共和国 | |||||||
圣文森特和格林纳丁斯 | 乍得 | |||||||
苏里南 | 智利 | |||||||
台湾 | 圣诞岛 | |||||||
泰国 | 科科斯(基林)群岛 | |||||||
特立尼达和多巴哥 | 科摩罗 | |||||||
特克斯和凯科斯群岛 | 刚果金沙萨 | |||||||
乌拉圭 | 刚果布拉维 | |||||||
委内瑞拉 | 库克群岛 | |||||||
越南 | 古巴 | |||||||
阿拉伯联合酋长国 | 库拉索 | |||||||
吉布地 | ||||||||
纳米比亚 | ||||||||
东帝汶 | ||||||||
厄瓜多尔 | ||||||||
埃及 | ||||||||
萨尔瓦多 | ||||||||
赤道几内亚 | ||||||||
厄立特里亚 | ||||||||
埃斯瓦蒂尼 | ||||||||
埃塞俄比亚 | ||||||||
福克兰群岛 | ||||||||
法罗群岛 | ||||||||
斐济 | ||||||||
法国Polinesya | ||||||||
法属南部领地 | ||||||||
加蓬 | ||||||||
冈比亚 | ||||||||
Georgia | ||||||||
加纳 | ||||||||
危地马拉 | ||||||||
根西岛 | ||||||||
几内亚 | ||||||||
几内亚比绍 | ||||||||
海地 | ||||||||
印度 | ||||||||
伊朗 | ||||||||
伊拉克 | ||||||||
象牙海岸 | ||||||||
牙买加 | ||||||||
约旦 | ||||||||
哈萨克斯坦 | ||||||||
肯尼亚 | ||||||||
基里巴斯 | ||||||||
科威特 | ||||||||
吉尔吉斯斯坦 | ||||||||
莱索托 | ||||||||
利比里亚 | ||||||||
利比亚 | ||||||||
澳门 | ||||||||
马达加斯加 | ||||||||
马拉维 | ||||||||
马尔代夫 | ||||||||
马里 | ||||||||
毛里塔尼亚 | ||||||||
毛里求斯 | ||||||||
蒙古 | ||||||||
莫桑比克 | ||||||||
纳米比亚 | ||||||||
瑙鲁 | ||||||||
新喀里多尼亚 | ||||||||
尼日尔 | ||||||||
奈及利亚 | ||||||||
纽埃 | ||||||||
北朝鲜 | ||||||||
北朝鲜 | ||||||||
巴基斯坦 | ||||||||
巴布亚新几内亚 | ||||||||
巴拉圭 | ||||||||
团圆 | ||||||||
卢旺达 | ||||||||
萨摩亚 | ||||||||
塞内加尔 | ||||||||
塞舌尔 | ||||||||
塞拉利昂 | ||||||||
所罗门群岛 | ||||||||
索马里 | ||||||||
南苏丹 | ||||||||
斯里兰卡 | ||||||||
圣露西亚 | ||||||||
圣马丁 | ||||||||
圣海伦娜 | ||||||||
圣基茨和尼维斯 | ||||||||
苏丹 | ||||||||
叙利亚 | ||||||||
坦桑尼亚 | ||||||||
多哥 | ||||||||
汤加 | ||||||||
突尼斯 | ||||||||
突厥斯坦 | ||||||||
图瓦卢 | ||||||||
乌干达 | ||||||||
乌兹别克斯坦 | ||||||||
瓦努阿图 | ||||||||
瓦利斯和富图纳群岛 | ||||||||
也门 | ||||||||
赞比亚 | ||||||||
津巴布韦 | ||||||||
运输费 | € 6,50 +要求的税款 |
€ 9,00 +要求的税款 |
€ 12,00 +要求的税款 |
€ 9,00 + 要求的税款 |
€ 10,00 + 要求的税款 |
€ 12,00 + 要求的税款 |
€ 15,00 + 要求的税款 |
€ 40,00 + 要求的税款 |
最低订购量免费送货 | € 50,00 +要求的税款 |
€ 100,00 +要求的税款 |
€ 100,00 +要求的税款 |
€ 50,00 +要求的税款 |
€ 90,00 +要求的税款 |
€ 120,00 +要求的税款 |
€ 150,00 +要求的税款 |
€ 250,00 +要求的税款 |
交货 | 1/2天 | 2/3天 | 2/3天 | 1/2天 | 1/2天 | 2/3天 | 2/3天 | 3/4天 |
以上价格为参考价格,确切金额将在退房时计算。 |
<返回常见问题